Home / INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN / Financial Tools / Notificaciones
Data: 02 de julio de 2026
Próximo día festivo: Día de la Independencia de Estados Unidos 2026
| Instrumento | Jueves, 2 de julio | Viernes, 3 de julio | Lunes, 6 de julio |
|---|---|---|---|
| Equities US | Regular | Cerrado | Regular |
| Equities EU | Regular | Regular | Regular |
| Equities London | Regular | Regular | Regular |
| RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| VIX | Regular | 01:00-18:30 (Cierre anticipado) | Regular |
| CORN | Regular | Cerrado | Regular |
| WHEAT | Regular | Cerrado | Regular |
| LCATT | Regular | Cerrado | Regular |
| RICE | Regular | Cerrado | Regular |
| SBEAN | Regular | Cerrado | Regular |
| NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
| SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
| WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
| FTSE100 | Regular | 01:00-23:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| GER30 | Regular | 01:00-23:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| FRA40 | Regular | Regular | Regular |
| HOIL | Regular | 01:00-20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| RBOB | Regular | 01:00-20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| PALLAD | Regular | 01:00-20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| COPP | Regular | 01:00-20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| PLAT | Regular | 01:00-20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-20:00 (Cierre anticipado) | Regular |
| COCOA | Regular | Cerrado | Regular |
| COFFE | Regular | Cerrado | Regular |
| COTT2 | Regular | Cerrado | 15:00-21:19 (Apertura tardía) |
| SUG11 | Regular | Cerrado | Regular |
| US_OIL | Regular | 01:00-19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
| XNGUSD | Regular | 01:00-19:45 (Cierre anticipado) | Regular |
| UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Cierre anticipado) | Regular |
| EBUND | Regular | Regular | Regular |
| AEX | Regular | Regular | Regular |
| SPMIB | Regular | Regular | Regular |
| IBEX | Regular | Regular | Regular |
| HANG | Regular | Regular | Regular |
| JSE | Regular | Regular | Regular |
| ALUMINUM | Regular | Regular | Regular |
| COPPER | Regular | Regular | Regular |
| LEAD | Regular | Regular | Regular |
| NICKEL | Regular | Regular | Regular |
| TIN | Regular | Regular | Regular |
| ZINC | Regular | Regular | Regular |
Data: 28 de Abril 2026
Próximas vacaciones: Día festivo anticipado en el Reino Unido y Día del Trabajo de 2026
| Instrument | Jueves, Abril 30 | Viernes, Mayo 01 | Lunes, Mayo 04 |
|---|---|---|---|
| Equities US | Regular | Regular | Regular |
| Equities EU | Regular | Regular | Regular |
| Equities London | Regular | Regular | Closed |
| RUSS | Regular | Regular | Regular |
| VIX | Regular | Regular | Regular |
| CORN | Regular | Regular | Regular |
| WHEAT | Regular | Regular | Regular |
| LCATT | Regular | Regular | Regular |
| RICE | Regular | Regular | Regular |
| SBEAN | Regular | Regular | Regular |
| NQ100 | Regular | Regular | Regular |
| SPX500 | Regular | Regular | Regular |
| WS30 | Regular | Regular | Regular |
| FTSE100 | Regular | Regular | Regular |
| GER30 | Regular | Closed | Closed |
| FRA40 | Regular | Closed | Regular |
| HOIL | Regular | Regular | Regular |
| RBOB | Regular | Regular | Regular |
| PALLAD | Regular | Regular | Regular |
| COPP | Regular | Closed | Regular |
| PLAT | Regular | Regular | Regular |
| XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Regular | Regular |
| COCOA | Regular | Regular | 14:30-20:30 (Late Open) |
| COFFE | Regular | Regular | 14:30-20:30 (Late Open) |
| COTT2 | Regular | Regular | Regular |
| SUG11 | Regular | Regular | 14:30-20:00 (Late Open) |
| US_OIL | Regular | Regular | Regular |
| XNGUSD | Regular | Regular | Regular |
| UK_OIL | Regular | Regular | Regular |
| EBUND | Regular | Closed | Regular |
| AEX | Regular | Closed | Regular |
| SPMIB | Regular | Regular | Regular |
| IBEX | Regular | Regular | Regular |
| HANG | Regular | Regular | Regular |
| JSE | Regular | Regular | Regular |
| ALUMINUM | Regular | Closed | Regular |
| COPPER | Regular | Regular | Closed |
| LEAD | Regular | Regular | Closed |
| NICKEL | Regular | Regular | Closed |
| TIN | Regular | Regular | Closed |
| ZINC | Regular | Regular | Closed |
Fecha: 01 de junio de 2024
Por favor, esté avisado de que:
Nvidia anunció que promulgaría una división de 1 a 10.
Lo que significa que cada acción propiedad de un inversor se convertirá en 10 acciones.
Al mismo tiempo, el precio de las acciones de Nvidia se dividirá por 10, de aproximadamente $1064 a aproximadamente $106,4 cuando se produzca la división (los precios pueden cambiar según el precio de cierre del viernes 7 de junio).
Los precios ajustados divididos comenzarán el lunes 10 de junio.
Debido a la división, la actual NVDA.El símbolo se detendrá antes de la división, lo que significa que ya no cotizará y no será negociable después de que se lleve a cabo la división, y en su lugar, aparecerá un nuevo símbolo: NVIDIA. se agregará el 10 de junio y tendrá el precio correspondiente al fraccionamiento.
Todas las órdenes abiertas se transferirán al nuevo símbolo con precio y volumen ajustados.
Dirección: 17 Midas Avenida, Olympus, Pretoria, Gauteng 0081, Sudáfrica
Correo electrónico: compliance@sanusfinancial.com
Teléfono:+27 212 048 664
Horario laboral: 9 AM – 10 PM
El nombre comercial EZInvest está autorizado y regulado en diversas jurisdicciones.
Sanus Financial Services Limited (https://world.ezinvest.com/), con número de registro 2020/659426/07 y domicilio social en 17 Midas Avenue, Olympus, Pretoria, Gauteng 0081, Sudáfrica, está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) con número de licencia 51523, de fecha 10/6/2021.
WGM Services Ltd, empresa de servicios financieros sujeta a la regulación y supervisión de la Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC), con número de licencia 203/13, está registrada en Themistokli Dervi 48, apartado 104, Nicosia, Chipre.
Jurisdicciones restringidas: Sanus Financial Services Limited no ofrece ni proporciona servicios a residentes y ciudadanos de ciertas jurisdicciones, incluidas Australia, Canadá, la UE y el EEE, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Myanmar y países sancionados por la UE.
Advertencia de riesgo: Los CFD son productos apalancados y pueden no ser adecuados para todos. Operar con CFD implica riesgos. Asegúrese de comprender los riesgos involucrados.
IMPORTANT NOTICE
Based on your selection you will register for an account with Sanus Financial Services which is authorised and regulated by the Financial Securities Conduct Authority (FSCA), South Africa.
Sanus Financial Services falls outside the European regulatory framework and is not in scope of(among others) the Markets in Financial Instruments Directive(MiFiD) II. In addition, there is no provision for an investor compensation scheme.
Before you proceed, please confirm that the decision was made independently and at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by Sanus Financial Services or any other entity within the group.