Home / INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN / Financial Tools / Notificaciones
Data: 27 Enero 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 29 de Enero a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-JAN23 | 01/29/2023 | 01/30/2023 | HANG-FEB23 |
HOIL-FEB23 | 01/29/2023 | 01/31/2023 | HOIL-MAR23 |
RBOB-FEB23 | 01/29/2023 | 01/31/2023 | RBOB-MAR23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 20 Enero 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 20 de Enero a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
PLAT-JAN23 | 01/22/2023 | 01/27/2023 | PLAT-APR23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 13 Enero 2023
Les informamos de que, a partir del martes 17 de enero, se llevarán a cabo los siguientes cambios, que afectarán a las cuentas de nivel Bronce:
• Stop out level will be reduced from 50% to 30%
Además, a partir del miércoles 1 de febrero:
• El apalancamiento de las cuentas Bronce cambiará de 1:400 a 1:200
Tenga en cuenta que dichos cambios pueden causar reducciones en el nivel de margen de la cuenta o también posibles interrupciones. Asegúrese de que su cuenta tenga un margen libre adecuado para contrarrestar los cambios anteriores.
Data: 13 Enero 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 15 de Enero a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-JAN23 | 01/15/2023 | 01/20/2023 | AEX-FEB23 |
IBEX-JAN23 | 01/15/2023 | 01/20/2023 | IBEX-FEB23 |
VIX-JAN23 | 01/15/2023 | 01/18/2023 | VIX-FEB23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 11 Enero 2023
Próximas vacaciones: Día de Martin Luther King 2023
Símbolo | Viernes, 13 de enero | Lunes, 16 de enero | Martes, 17 de enero |
---|---|---|---|
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFE | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
LCATT | Regular | Closed | Regula |
RICE | Regular | Closed | Regular |
FTSE100 | Regular | Regula | Regular |
GER30 | Regular | Regula | Regular |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-21:15 (Early Close) | Regular |
XNGUSD | Regular | 01:00-21:15 (Early Close) | Regular |
UK_OIL | Regular | Regular | Regular |
Data: 09 Enero 2023
Tenga en cuenta que: A partir del 08 de Enero a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
RICE-JAN23 | 01/08/2023 | 01/13/2023 | RICE-MAR23 |
SBEAN-JAN23 | 01/08/2023 | 01/13/2022 | SBEAN-MAR23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 22 Diciembre 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 25 de Diciembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-DEC22 | 12/25/2022 | 12/29/2022 | HANG-JAN23 |
MSCIS-DEC22 | 12/25/2022 | 12/29/2022 | MSCIS-MAR23 |
NIFTY-DEC22 | 12/25/2022 | 12/29/2022 | NIFTY-MAR23 |
COPP-DEC22 | 12/25/2022 | 12/28/2022 | COPP-MAR23 |
LCATT-DEC22 | 12/25/2022 | 12/30/2022 | LCATT-FEB23 |
PALLAD-DEC22 | 12/25/2022 | 12/28/2022 | PALLAD-MAR23 |
HOIL-JAN23 | 12/25/2022 | 12/30/2022 | HOIL-FEB23 |
RBOB-JAN23 | 12/25/2022 | 12/30/2022 | RBOB-FEB23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 15 Diciembre 2022
Próximas vacaciones: Navidad 2022
Símbolo | Viernes, 23 de diciembre | Lunes, 26 de diciembre | Martes, 25 de diciembre |
---|---|---|---|
HOIL | Regular | Closed | Regular |
RBOB | Regular | Closed | Regular |
PALLAD | Regular | Closed | Regular |
COPP | Regular | Closed | Regular |
PLAT | Regular | Closed | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Closed | Regular |
RUSS | Regular | Closed | Regular |
USNDX | Regular | Closed | Regular |
VIX | Regular | Closed | Regular |
COCOA | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COFFE | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open)r |
SUG11 | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
COTT2 | Regular | Closed | 14:30-20:30 (Late Open) |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | Regula |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:20 (Late Open) |
FTSE100 | 03:00-14:50 (Early Close) | Closed | Closed |
GER30 | 01:00-11:50 (Early Close) | Closed | 02:15-24:00 (Late Open) |
NQ100 | Regular | Closed | Regular |
SPX500 | Regular | Closed | Regular |
WS30 | Regular | Closed | Regular |
US_OIL | Regular | Closed | Regular |
XNGUSD | Regular | Closed | Regular |
UK_OIL | 03:00-21:30 (Early Close) | Closed | Regular |
Data: 09 Diciembre 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 11 de Diciembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
AEX-DEC22 | 12/11/2022 | 12/16/2022 | AEX-JAN23 |
IBEX-DEC22 | 12/11/2022 | 12/16/2022 | IBEX-JAN23 |
JSE-DEC22 | 12/11/2022 | 12/15/2022 | JSE-MAR23 |
RUSS-DEC22 | 12/11/2022 | 12/16/2022 | RUSS-MAR23 |
SPMIB-DEC22 | 12/11/2022 | 12/16/2022 | SPMIB-MAR23 |
CORN-DEC22 | 12/11/2022 | 12/14/2022 | CORN-MAR23 |
WHEAT-DEC22 | 12/11/2022 | 12/14/2022 | WHEAT-MAR23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 02 Diciembre 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 04 de Diciembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
TOPIX-DEC22 | 12/04/2022 | 12/09/2022 | TOPIX-MAR22 |
USNDX-DEC22 | 12/04/2022 | 12/12/2022 | USNDX-MAR23 |
EBUND-DEC22 | 12/04/2022 | 12/08/2022 | EBUND-MAR23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 18 Noviembre 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 20 de Noviembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
COTT2-DEC22 | 11/20/2022 | 11/22/2022 | COTT2-MAR23 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Próximas vacaciones: Thanksgiving 2022
Símbolo | Miércoles, 23 de noviembre | Jueves, 24 de noviembre | Viernes, 25 de noviembre |
---|---|---|---|
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | 01:00-20:45 (Early Close) |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | 01:00-20:45 (Early Close) |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | 01:00-20:45 (Early Close) |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | 01:00-20:45 (Early Close) |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | 01:00-20:45 (Early Close) |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | 01:00-20:45 (Early Close) |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | 01:00-20:45 (Early Close) |
USNDX | Regular | Regular | 01:00-20:45 (Early Close) |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFE | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | 15:00-20:30 (Late Open/Early Close) |
CORN | Regular | Closed | 16:30-20:05 (Late Open/Early Close) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-20:05 (Late Open/Early Close) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-20:05 (Late Open/Early Close) |
LCATT | Regular | Closed | 16:30-20:05 (Early Close) |
RICE | Regular | Closed | 16:30-20:05 (Late Open/Early Close) |
FTSE100 | Regular | 01:00-23:00 (Early Close) | 01:00-23:00 (Early Close) |
GER30 | Regular | 01:00-23:00 (Early Close) | 01:00-23:00 (Early Close) |
NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-20:00 (Early Close) |
SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-20:00 (Early Close) |
WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | 01:00-20:00 (Early Close) |
US_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-20:30 (Early Close) |
XNGUSD | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-20:30 (Early Close) |
UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | 03:00-20:30 (Early Close) |
Fecha: 03 de Octubre de 2022
Tenga en cuenta que:
A partir del 3 de octubre estará disponible en nuestra plataforma el siguiente instrumento con el símbolo (NTDOY): NASDAQ Otro OTC – OI
Data: 23 Septiembre 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 25 de Septiembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Se
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HOIL-OCT22 | 09/25/2022 | 09/30/2022 | HOIL-NOV22 |
PALLAD-SEP22 | 09/25/2022 | 09/28/2022 | PALLAD-DEC22 |
RBOB-OCT22 | 09/25/2022 | 09/30/2022 | RBOB-NOV22 |
COPP-SEP22 | 09/25/2022 | 09/28/2022 | COPP-DEC22 |
SUG11-OCT22 | 09/25/2022 | 09/30/2022 | SUG11-MAR23 |
HANG-SEP22 | 09/25/2022 | 09/29/2022 | HANG-OCT22 |
MSCIS-SEP22 | 09/25/2022 | 09/29/2022 | MSCIS-DEC22 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 09 Septiembre 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 11 de Septiembre a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.Se
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
CORN-SEP22 | 09/11/2022 | 09/14/2022 | CORN-DEC22 |
WHEAT-SEP22 | 09/11/2022 | 09/14/2022 | WHEAT-DEC22 |
IBEX-SEP22 | 09/11/2022 | 09/16/2022 | IBEX-OCT22 |
JSE-SEP22 | 09/11/2022 | 09/16/2022 | JSE-DEC22 |
RUSS-SEP22 | 09/11/2022 | 09/16/2022 | RUSS-DEC22 |
SPMIB-SEP22 | 09/11/2022 | 09/16/2022 | SPMIB-DEC22 |
VIX-SEP22 | 09/11/2022 | 09/14/2022 | VIX-OCT22 |
RICE-SEP22 | 09/11/2022 | 09/14/2022 | RICE-NOV22 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 12 Agosto 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 14 de Agosto a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
COFFEE-SEP22 | 08/14/2022 | 08/22/2022 | COFFEE-DEC22 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 22 Julio 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 24 de Julio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
HANG-JUL22 | 07/24/2022 | 07/28/2022 | HANG-AUG22 |
COPP-JUL22 | 07/24/2022 | 07/27/2022 | COPP-SEP22 |
HOIL-AUG22 | 07/24/2022 | 07/29/2022 | HOIL-SEP22 |
PLAT-JUL22 | 07/24/2022 | 07/27/2022 | PLAT-OCT22 |
RBOB-AUG22 | 07/24/2022 | 07/29/2022 | RBOB-SEP22 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Data: 15 Julio 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 17 de Julio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
VIX-JUL22 | 07/17/2022 | 07/20/2022 | VIX-AUG22 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Fecha: 14 julio 2022
Tenga en cuenta: Google ha anunciado planes para una división de acciones de 1 a 20.
Esto significa que cada acción de propiedad de un inversor se convertirá en veinte acciones. Al mismo tiempo, el precio de las acciones de Google se dividirá por 20, de alrededor de $ 2400 a alrededor de $ 120 cuando se produzca la división (los precios pueden cambiar según el precio de cierre del viernes 15 de julio).
Los precios ajustados por división comenzarán el lunes 18 de julio. Debido a la división, el símbolo GOOGLE actual se detendrá antes de la división, lo que significa que dejará de cotizar y no será intercambiable después de que se produzca la división, y en su lugar aparecerá un nuevo símbolo: GOOGLE. se añadirá el 18 de julio y tendrá el precio correspondiente al split.
Todas las posicione abiertas se transferirán al nuevo símbolo con el precio y el volumen adecuados
Próximas vacaciones: Día de la Independencia de EE. UU. – 04 Julio 2022
Símbolo | Viernes, 01 Julio | Lunes, 04 Julio | Martes, 05 Julio |
---|---|---|---|
UK_OIL | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-21:15 (Early Close) | Regular |
NGAS | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
S&P | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
NSDQ | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
DOW | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regular |
CORN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
LCATT | Regular | Closed | 16:30-21:05 (Late Open) |
RICE | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
Equities US | Regular | Closed | Regular |
Fecha: 15 Junio 2022
Próximas vacaciones: US Juneteenth – 20 Junio 2022
Símbolo | Viernes, 17 Junio | Lunes, 20 Junio | Martes, 21 Junio |
---|---|---|---|
UK_OIL | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
US_OIL | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
NGAS | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
HOIL | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
RBOB | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
PALLAD | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
COPP | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
PLAT | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-20:30 (Early Close) | Regular |
S&P | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
NSDQ | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
DOW | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
USNDX | Regular | Regular | Regular |
VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
COCOA | Regular | Closed | Regular |
COFFE | Regular | Closed | Regular |
COTT2 | Regular | Closed | Regular |
SUG11 | Regular | Closed | Regular |
CORN | Regular | Closed | Regular |
WHEAT | Regular | Closed | Regular |
LCATT | Regular | Closed | Regular |
RICE | Regular | Closed | Regular |
SBEAN | Regular | Closed | Regular |
Equities US | Regular | Closed | Regular |
Data: 10 Junio 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 12 de Junio a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
IBEX-JUN22 | 6/12/2022 | 6/17/2022 | IBEX-JUL22 |
JSE-JUN22 | 6/12/2022 | 6/17/2022 | JSE-SEP22 |
RUSS-JUN22 | 6/12/2022 | 6/17/2022 | RUSS-SEP22 |
SPMIB-JUN22 | 6/12/2022 | 6/17/2022 | SPMIB-SEP22 |
VIX-JUN22 | 6/12/2022 | 6/15/2022 | VIX-JUL22 |
COCOA-JUL22 | 6/12/2022 | 6/16/2022 | COCOA-SEP22 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
Fecha: 01 junio 2022
Tenga en cuenta: Amazon ha anunciado planes para una división de acciones de 1 a 20.
Esto significa que cada acción de propiedad de un inversor se convertirá en veinte acciones. Al mismo tiempo, el precio de las acciones de Amazon se dividirá por 20, de alrededor de $ 2300 a alrededor de $ 115 cuando se produzca la división (los precios pueden cambiar según el precio de cierre del viernes 3 de junio).
Los precios ajustados por división comenzarán el lunes 6 de junio. Debido a la división, el símbolo AMAZON actual se detendrá antes de la división, lo que significa que dejará de cotizar y no será intercambiable después de que se produzca la división, y en su lugar aparecerá un nuevo símbolo: AMAZON. se añadirá el 6 de junio y tendrá el precio correspondiente al split.
Todas las posicione abiertas se transferirán al nuevo símbolo con el precio y el volumen adecuados
Data: 06 Mayo 2022
Tenga en cuenta que: A partir del 08 de Mayo a las 23:59 GMT + 2, los siguientes contratos que vencen solo estarán disponibles para cerrar posiciones hasta la fecha de vencimiento y los nuevos contratos estarán disponibles para hacer trading de manera regular.
Contratos que expiran | Fecha de cierre | Fecha de caducidad | Nuevos contratos |
---|---|---|---|
CORN-MAY22 | 08/05/2022 | 13/05/2022 | CORN-JUL22 |
WHEAT-MAY22 | 08/05/2022 | 13/05/2022 | WHEAT-JUL22 |
IBEX-MAY22 | 08/05/2022 | 13/05/2022 | IBEX-JUN22 |
RICE-MAY22 | 08/05/2022 | 13/05/2022 | RICE-JUL22 |
SBEAN-MAY22 | 08/05/2022 | 13/05/2022 | SBEAN-JUL22 |
* Cualquier posición aún abierta en los contratos que vencen se liquidará al precio del mercado en la fecha de vencimiento después de las 21:00 GMT + 2
TRY Leverage | Previous | Current |
---|---|---|
Retail | 1:20 | 1:10 |
Professional | 1:200 | 1:20 |
* Please be aware that this increase in margin has affected any open positions you have and you may need to place additional funds on your account to avoid your positions being auto closed due to insufficient margin.
Date: 29 May 2020
Please be advised that:
As of 31st of May at 23:59 GMT+3, the following expiring contracts will only be available for closing positions until expiration date and the new contracts will be available for trading on a regular basis.
Expiring Contracts | Closing Date | Expiration Date | New Contract |
---|---|---|---|
EBUND--JUN20 | 31/05/2020 | 8/6/2020 | EBUND--SEP20 |
* Any positions still open on the expiring contracts will be liquidated at market price on the expiration date after 23:00 GMT+3.
Date: 28 May 2020
Please be informed that the following assets are now available
Symbol | Description |
---|---|
ALUMINUM | Aluminum 1 ton |
COPPER | Copper 1 ton |
LEAD | Lead 1 ton |
NICKEL | Nickel 1 ton |
TIN | Tin 1 ton |
ZINC | Zinc 1 ton |
XTIUSD | Oil Spot WTI |
COCOA | Cocoa |
HOIL | Heating Oil |
LCATT | Live Cattle |
PALLAD | Palladium |
PLAT | Platinum |
RBOB | R.B.O.B Gasoline |
RICE | Rough Rice |
SBEAN | Soy Beans |
COTT2 | US Cotton |
Dirección: 17 Midas Avenida, Olympus, Pretoria, Gauteng 0081, Sudáfrica
Correo electrónico: support@ezinvest.com
Teléfono: +27 212 047 996
Horario laboral: 9 AM – 10 PM
Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Based on your selection you will register for an account with Sanus Financial Services which is authorised and regulated by the Financial Securities Conduct Authority (FSCA), South Africa.
Sanus Financial Services falls outside the European regulatory framework and is not in scope of(among others) the Markets in Financial Instruments Directive(MiFiD) II. In addition, there is no provision for an investor compensation scheme.
Before you proceed, please confirm that the decision was made independently and at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by Sanus Financial Services or any other entity within the group.