Home / INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN / Financial Tools / Notificaciones
Data: 01 de Septiembre de 2026
Próximo día festivo: Día del Trabajo en EE. UU. 2026
| Instrumento | Viernes, 4 de Septiembre | Lunes, 7 de Septiembre | Martes, 8 de Septiembre |
|---|---|---|---|
| Equities US | Regular | Cerrado | Regular |
| Equities EU | Regular | Regular | Regular |
| Equities London | Regular | Regular | Regular |
| RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Cierre Temprano) | Regular |
| VIX | Regular | 01:00-18:30 (Cierre Temprano) | Regular |
| CORN | Regular | Cerrado | Regular |
| WHEAT | Regular | Cerrado | Regular |
| LCATT | Regular | Cerrado | Regular |
| RICE | Regular | Cerrado | Regular |
| SBEAN | Regular | Cerrado | Regular |
| NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Cierre Temprano) | Regular |
| SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Cierre Temprano) | Regular |
| WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Cierre Temprano) | Regular |
| FTSE100 | Regular | 01:00-23:00 (Cierre Temprano) | Regular |
| GER30 | Regular | 01:00-23:00 (Cierre Temprano) | Regular |
| FRA40 | Regular | Regular | Regular |
| HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Cierre Temprano) | Regular |
| RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Cierre Temprano) | Regular |
| PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Cierre Temprano) | Regular |
| COPP | Regular | 01:00-21:30 (Cierre Temprano) | Regular |
| PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Cierre Temprano) | Regular |
| XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Cierre Temprano) | Regular |
| COCOA | Regular | Cerrado | Regular |
| COFFE | Regular | Cerrado | Regular |
| COTT2 | Regular | Cerrado | Regular |
| SUG11 | Regular | Cerrado | Regular |
| US_OIL | Regular | 01:00-21:15 (Cierre Temprano) | Regular |
| XNGUSD | Regular | 01:00-21:15 (Cierre Temprano) | Regular |
| UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Cierre Temprano) | Regular |
| EBUND | Regular | Regular | Regular |
| AEX | Regular | Regular | Regular |
| SPMIB | Regular | Regular | Regular |
| IBEX | Regular | Regular | Regular |
| HANG | Regular | Regular | Regular |
| JSE | Regular | Regular | Regular |
| ALUMINUM | Regular | Regular | Regular |
| COPPER | Regular | Regular | Regular |
| LEAD | Regular | Regular | Regular |
| NICKEL | Regular | Regular | Regular |
| TIN | Regular | Regular | Regular |
| ZINC | Regular | Regular | Regular |
Fecha: 01 de junio de 2024
Por favor, esté avisado de que:
Nvidia anunció que promulgaría una división de 1 a 10.
Lo que significa que cada acción propiedad de un inversor se convertirá en 10 acciones.
Al mismo tiempo, el precio de las acciones de Nvidia se dividirá por 10, de aproximadamente $1064 a aproximadamente $106,4 cuando se produzca la división (los precios pueden cambiar según el precio de cierre del viernes 7 de junio).
Los precios ajustados divididos comenzarán el lunes 10 de junio.
Debido a la división, la actual NVDA.El símbolo se detendrá antes de la división, lo que significa que ya no cotizará y no será negociable después de que se lleve a cabo la división, y en su lugar, aparecerá un nuevo símbolo: NVIDIA. se agregará el 10 de junio y tendrá el precio correspondiente al fraccionamiento.
Todas las órdenes abiertas se transferirán al nuevo símbolo con precio y volumen ajustados.
IMPORTANT NOTICE
Based on your selection you will register for an account with Sanus Financial Services which is authorised and regulated by the Financial Securities Conduct Authority (FSCA), South Africa.
Sanus Financial Services falls outside the European regulatory framework and is not in scope of(among others) the Markets in Financial Instruments Directive(MiFiD) II. In addition, there is no provision for an investor compensation scheme.
Before you proceed, please confirm that the decision was made independently and at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by Sanus Financial Services or any other entity within the group.