Home / PESQUISA E EDUCAÇÃO / Financial Tools / Notificações
Date: 01 September 2026
Upcoming Holiday: US Labor Day 2026
| Instrument | Friday, September 4 | Monday, September 7 | Tuesday, September 8 |
|---|---|---|---|
| Equities US | Regular | Closed | Regular |
| Equities EU | Regular | Regular | Regular |
| Equities London | Regular | Regular | Regular |
| RUSS | Regular | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| VIX | Regular | 01:00-18:30 (Early Close) | Regular |
| CORN | Regular | Closed | Regular |
| WHEAT | Regular | Closed | Regular |
| LCATT | Regular | Closed | Regular |
| RICE | Regular | Closed | Regular |
| SBEAN | Regular | Closed | Regular |
| NQ100 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| SPX500 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| WS30 | Regular | 01:00-19:45 (Early Close) | Regular |
| FTSE100 | Regular | 01:00-23:00 (Early Close) | Regular |
| GER30 | Regular | 01:00-23:00 (Early Close) | Regular |
| FRA40 | Regular | Regular | Regular |
| HOIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| RBOB | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| PALLAD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| COPP | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| PLAT | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| COCOA | Regular | Closed | Regular |
| COFFE | Regular | Closed | Regular |
| COTT2 | Regular | Closed | Regular |
| SUG11 | Regular | Closed | Regular |
| US_OIL | Regular | 01:00-21:15 (Early Close) | Regular |
| XNGUSD | Regular | 01:00-21:15 (Early Close) | Regular |
| UK_OIL | Regular | 01:00-20:15 (Early Close) | Regular |
| EBUND | Regular | Regular | Regular |
| AEX | Regular | Regular | Regular |
| SPMIB | Regular | Regular | Regular |
| IBEX | Regular | Regular | Regular |
| HANG | Regular | Regular | Regular |
| JSE | Regular | Regular | Regular |
| ALUMINUM | Regular | Regular | Regular |
| COPPER | Regular | Regular | Regular |
| LEAD | Regular | Regular | Regular |
| NICKEL | Regular | Regular | Regular |
| TIN | Regular | Regular | Regular |
| ZINC | Regular | Regular | Regular |
Date: 13 January 2023
Be informed that as of Tuesday 17th of January the following changes, that will affect Bronze level accounts, will take place:
• Stop out level will be reduced from 50% to 30%
Also, as of Wedenesday 1st of February:
• The leverage of bronze accounts will change from 1:400 to 1:200
Keep in mind that those changes might cause reductions in account margin level or, possibly, even stop outs. Please make sure that your account have adequate free margin to counter the aforementioned changes.
IMPORTANT NOTICE
Based on your selection you will register for an account with Sanus Financial Services which is authorised and regulated by the Financial Securities Conduct Authority (FSCA), South Africa.
Sanus Financial Services falls outside the European regulatory framework and is not in scope of(among others) the Markets in Financial Instruments Directive(MiFiD) II. In addition, there is no provision for an investor compensation scheme.
Before you proceed, please confirm that the decision was made independently and at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by Sanus Financial Services or any other entity within the group.